Exercice 2024
Traitement des données en cours, merci de patienter...
maturité | rang/nb (1/x=max) | plus haut | plus bas |
---|---|---|---|
ester | 38/40 | 3,913 % | 3,000 % |
1 mois | 146/147 | 3,895 % | 3,092 % |
3 mois | 169/169 | 3,970 % | 3,049 % |
6 mois | 166/172 | 3,944 % | 2,864 % |
1 an | 173/183 | 3,756 % | 2,547 % |
maturité | rang/nb (1/x=max) | plus haut | plus bas |
---|---|---|---|
ester | 62/209 | 3,913 % 3-6-2024 | -0,593 % 31-3-2022 |
1 mois | 909/2439 | 5,197 % 8-10-2008 | -0,648 % 23-12-2021 |
3 mois | 1089/2712 | 5,393 % 8-10-2008 | -0,605 % 14-12-2021 |
6 mois | 1291/2938 | 5,448 % 9-10-2008 | -0,554 % 20-12-2021 |
1 an | 1491/3027 | 5,526 % 2-10-2008 | -0,518 % 20-12-2021 |
La théorie des jauges de pression conjoncturelle© est exploitable sous forme graphique et chiffrée.
Sous forme graphique, elle offre un visuel clair de l'espace séparant le point observé des limites hautes et basses de la jauge à une date donnée. Elle fournit un indicateur des marges haussières et baissières disponibles avant franchissement des limites historiques.
Dans sa forme chiffrée, elle permet de connaître le rang occupé par le point observé dans la hiérarchie des valeurs enregistrées depuis l'origine et depuis le début de l'exercice en cours. Par convention, une valeur de rang 1 est la plus élevée de la période.
La théorie des jauges de pression conjoncturelle© est un outil d'aide à l'anticipation. Les analyses chiffrées et graphiques doivent impérativement être exploitées en parallèle avant toute décision susceptible d'interférer avec la structure d'adossement de la dette locale.
Traitement des données en cours, merci de patienter...
maturité | rang/nb (1/x=max) | plus haut | plus bas |
---|---|---|---|
TEC10 | 17/62 | 3,340 % | 2,610 % |
TEC15 | 12/55 | 3,560 % | 2,870 % |
TEC20 | 13/52 | 3,680 % | 3,030 % |
TEC25 | 10/53 | 3,720 % | 3,070 % |
TEC30 | 10/58 | 3,800 % | 3,120 % |
maturité | rang/nb (1/x=max) | plus haut | plus bas |
---|---|---|---|
TEC10 | 340/1927 | 5,790 % 21-1-2000 | -0,417 % 28-8-2019 |
TEC15 | 299/1823 | 5,000 % 2-7-2008 | -0,188 % 9-3-2020 |
TEC20 | 315/1865 | 5,040 % 23-7-2008 | -0,015 % 9-3-2020 |
TEC25 | 302/1805 | 5,040 % 23-7-2008 | 0,121 % 12-3-2020 |
TEC30 | 347/1870 | 5,800 % 3-7-2001 | 0,218 % 12-3-2020 |
La théorie des jauges de pression conjoncturelle© est exploitable sous forme graphique et chiffrée.
Sous forme graphique, elle offre un visuel clair de l'espace séparant le point observé des limites hautes et basses de la jauge à une date donnée. Elle fournit un indicateur des marges haussières et baissières disponibles avant franchissement des limites historiques.
Dans sa forme chiffrée, elle permet de connaître le rang occupé par le point observé dans la hiérarchie des valeurs enregistrées depuis l'origine et depuis le début de l'exercice en cours. Par convention, une valeur de rang 1 est la plus élevée de la période.
La théorie des jauges de pression conjoncturelle© est un outil d'aide à l'anticipation. Les analyses chiffrées et graphiques doivent impérativement être exploitées en parallèle avant toute décision susceptible d'interférer avec la structure d'adossement de la dette locale.
TAUX VARIABLES
TAUX
FIXES